Основні функції:
фільтрація | да |
охолодження | да |
осушення повітря | да |
обігрів | да |
іонізація | да |
вентиляція | да |
Основні характеристики:
колір | білий |
Рівень шуму внутрішнього блоку, Дб – min / max | 23/26/30/37 |
Тип фреону (холодоагент) | R-32 |
Сезонний коефіцієнт продуктивності SEER (охолодження) | 6,1 (А ++) |
Сезонний коефіцієнт продуктивності SCOP (обігрів) | 4,0 (А +) |
Витрата повітря, м³ / год | 330/430/490/550 |
Розміри зовнішнього блоку, мм | 776х540х320 |
Розміри внутрішнього блоку, мм | 790х275х200 |
Розмір приміщення, м² | 25 |
Продуктивність охолодження, кВт | 2.50 (0.50-3.35) |
Продуктивність обігріву, кВт | 2.80 (0.50-3.30) |
Споживана потужність, кВт | Холод: 0.78 (0.16-1.40) / 0.78 (0.20-1.50) |
Напруга, В / Гц / Ф | ~ 220-240В / 50Гц / 1Ф |
Додаткова інформація:
автоматичне очищення | да |
Діапазон зовнішніх температур на обігрів | від -15 ° С до + 24 ° С |
Діапазон зовнішніх температур на охолодження | від -15 ° С до + 43 ° С |
Інверторне керування | да |
Адаптація до від’ємної температури | да |
автоматичний перезапуск | да |
Cамодіагностіка | да |
Таймер включення-виключення | да |
Авторозморожування | да |
Пульт ДУ | да |
Марка компресора | Daikin |
виробництво | США |
збірка | Гонконг |
Офіційна гарантія | 2 роки |
Синоніми назви | CH S 09 FTXF NG |
Максимальна довжина магістралі, м | 15 |
Максимальний перепад висоти, м | 10 |
Відстань між болтами кріплення зовнішнього блоку | 510 |
⌀ Діаметр газової магістралі (мм / дюйм) | 9,53 / 3/8 “ |
⌀ Діаметр рідинної магістралі (мм / дюйм) | 6,38 / 1/4 “ |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.