Посудомийна машина з низьким рівнем шуму, якої ви можете управляти з будь-якого місця завдяки додатку Home Connect.
– Home Connect дозволяє управляти посудомийній машиною через смартфон або планшет. Налаштуйте прилад під себе, а не свої плани під прилад.
– DuoPower: подвійна сила двох коромисел в верхньому коробі.
Чудова якість миття по всій камері посудомийної машини.
Унікальний тандем з двох хвилеподібних коромисел DuoPower ™ в верхньому коробі піклується про оптимальні результати миття Вашого посуду, забезпечуючи доступ води до всіх куточків короба. Завдяки таким надточним процесам ходу програми Ваша посуд буде вимита бездоганно.
– AquaStop: 100% гарантія від протікань води протягом усього терміну служби приладу.
Збої в роботі устаткування, як видається, завжди відбуваються в самі незручні моменти, що варто вам як грошей, так і дорогоцінного часу. Наші прилади з системою AquaStop складаються зі спеціального шланга з подвійними стінками, запобіжного клапана і підлогового бака з вимикачем поплавця, які забезпечують 100% захист від протікання. Більш того, Bosch пропонує довічну гарантію на весь термін служби вашого пристрою. Отримуйте бездоганні результати, на які ви можете покластися день у день.
– ExtraDry: опція для додаткової сушки.
– Інноваційна технологія ActiveWater оптимального використання води для максимальної ефективності миття посуду.
Характеристики
Ширина виробу (мм) | 450 мм |
---|---|
Висота виробу (мм) | 845 мм |
Тип установки | Вбудований |
Клас енергоефективності (Регламент (ЄС) 2017/1369) | немає |
Список програм | Auto 45-65 ° C, Intensive, Normal, Quick L |
Додаткові режими | Дуже сухе, Догляд за машиною, Дистанційний пуск |
Цифровий індикатор зворотного відліку | немає |
Акустичні викиди в повітрі (EU 2017/1369) | 48 дБ (А) повторно 1 пВт |
Третій рівень | ні |
Внутрішнє освітлення | немає |
Знімний верх | є |
Довжина шнура живлення (см) | 175 см |
Довжина вихідного шланга (см) | 205 см |
Споживання енергії в режимі очікування / мережі: Будь ласка, перевірте інструкцію з експлуатації, як вимкнути модуль WiFi. | 2,0 В |
Час автоматичного очікування / мережі | 2,0 хв |
Клас випромінювання шуму в повітрі (EU 2017/1369) | C |
Домашнє підключення | є |
---|---|
Особливості домашнього підключення | Віддалений моніторинг та управління |
Тип підключення | Wi-Fi |
Колір / Матеріал корпусу | Білий |
---|---|
Колір панелі | Білий |
Тип | окремостоячі |
Декоративні рами / поверхні | Неможливо |
Система сушіння | Власне тепло |
Висота виробу (мм) | 845 мм |
Прихований нагрівальний елемент | є |
Тип установки | Вбудований |
Знімний верх | є |
Матеріал ванни | Нержавіюча сталь |
Пом’якшувач води | є |
Ширина виробу (мм) | 450 мм |
Розміри приладу (мм) | 845 x 450 x 600 мм |
---|---|
Висота знімної стільниці (мм) | 30 мм |
Регульований плінтус | немає |
Вага нетто (кг) | 37,751 кг |
Показник прогресу | індикація стану, вхід води |
---|---|
Список програм | Auto 45-65 ° C, Intensive, Normal, Quick L |
Назва, програма 1 | Normal |
Тривалість програми, програма1 (хв.) | 215 |
Тривалість програми, програма2 (хв.) | 95-160 |
Тривалість програми, програма3 (хв.) | 125-135 |
Тривалість програми, програма4 (хв.) | 60 |
Тривалість програми, програма5 (хв.) | 15 |
Кількість різних температур прання | 4 |
Температура, програма 1 (° C) | 50 |
Температура, програма 2 (° C) | 45-65 |
Температура, програма 3 (° C) | 70 |
Температура, програма 4 (° C) | 65 |
Клас випромінювання шуму в повітрі (EU 2017/1369) | C |
Захист скла техн. | є |
---|---|
Захист від перенапруги. встановлений | є |
Система захисту від води | Загальна система |
Захист скла техн. | є |
---|---|
Споживання енергії, програма1 (кВт-год) | 0.78 |
Споживання енергії, програма2 (кВт-год) | 0.75-1.2 |
Споживання енергії, програма3 (кВт-год) | 1.15-1.25 |
Споживання енергії, програма4 (кВт-год) | 1.07 |
Споживання енергії, програма5 (кВт-год) | 0.05 |
Витрата води, програма 1 (л) | 9.5 |
Витрата води, програма 2 (л) | 7-14.5 |
Витрата води, програма 3 (л) | 10.5-13 |
Витрата води, програма 4 (л) | 9.5 |
Витрата води, програма 5 (л) | 4 |
Максимальна температура для прийому води (° C) | 60 ° C |
Клас випромінювання шуму в повітрі (EU 2017/1369) | C |
Енергоспоживання за 100 циклів Екопрограма (ЄС 2017/1369) | 78 kWh |
Максимальна кількість налаштувань місць (ЄС 2017/1369) | 9 |
Витрата води за екологічною програмою в літрах на цикл (ЄС 2017/1369) | 9,5 л |
Тривалість програми (ЄС 2017/1369) | 3:35 год |
Споживана потужність (Вт) | 2 400 Вт |
---|---|
Довжина шнура живлення (см) | 175 см |
Запобіжники (А) | 10 A |
Довжина впускного шланга (см) | 165 см |
Довжина вихідного шланга (см) | 205 см |
Тип штекера | Гарді штекер із заземленням |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.